多艙法VOC檢測環(huán)境艙價格
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報價888
發(fā)布時間2024-05-28
產(chǎn)品概述
多艙法VOC檢測環(huán)境艙價格的產(chǎn)品介紹:
ISO 16000-3 室內(nèi)空氣第3 部分:室內(nèi)空氣和試驗室空氣中甲醛與其他羰基化合物的測定 主動取樣法(Indoor air - Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air - Active sampling method)
ISO 16000-6 室內(nèi)空氣第6 部分:通過Tenax TA 吸附劑、熱解吸以及使用質(zhì)譜(MS)或質(zhì)譜-火焰離子化檢測器(MS-FID)的氣相色譜主動取樣來測定室內(nèi)和試驗室空氣中的揮發(fā)性有機化合物(Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID)
塑膠面層指用粘結(jié)劑、高分子顆粒,輔以顏料、助劑、填料等合成材料經(jīng)一定的施工工藝組成的或預(yù)制的面層材料,不包含鋪設(shè)場地的非合成材料部分(如土基、混凝土層等)。
塑膠面層固體原料指在施工時以固體形式存在的合成材料,如黑膠顆粒、EPDM 橡膠?;騊U 顆粒等高分子顆粒。
多艙法VOC檢測環(huán)境艙價格的技術(shù)參數(shù):
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | |||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | ||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | |||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.30 | |||
D | 0.40 | ||||
H | 0.40 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | ||
D | 1.19 | 1.19 | |||
H | 1.58 | 1.89 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | |||
濕度范圍 | 4~80 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | ||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | ||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | ||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: