多艙式甲醛測(cè)試試件平衡預(yù)處理恒溫恒濕室
型 號(hào)KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-06-12
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1、多艙式甲醛測(cè)試試件平衡預(yù)處理恒溫恒濕室測(cè)定飾面人造板材時(shí),用于測(cè)試的板材應(yīng)用不含甲醛的膠帶進(jìn)行邊沿密封處理;
2、人造木板、粘合木結(jié)構(gòu)材料、壁布、帷幕應(yīng)垂直放在試驗(yàn)箱內(nèi)的中心位置,材料之間距離不應(yīng)小于200mm,并與氣流方向平行;
3、地毯、地毯襯墊應(yīng)正面向上平鋪在環(huán)境測(cè)試艙底,使空氣氣流均勻地從試樣表面通過;
4、環(huán)境測(cè)試艙法規(guī)定人造木板或游離甲醛釋放量應(yīng)每天測(cè)試一次,當(dāng)連續(xù)兩天測(cè)試濃度下降不大于5%時(shí),可認(rèn)為達(dá)到了平衡狀態(tài)。以后兩次測(cè)試值的平均值作為材料游離甲醛釋放量測(cè)定值;如果測(cè)試第28天仍然達(dá)不到平衡狀態(tài),可結(jié)束測(cè)試,以第28天的測(cè)試結(jié)果作為游離甲醛釋放量測(cè)定值;
多艙式甲醛測(cè)試試件平衡預(yù)處理恒溫恒濕室跑道普遍鋪設(shè)的 TDI 聚氨酯塑膠跑道,其原料內(nèi)含有多種有毒、有害化學(xué)物質(zhì),在20 ℃以上溫度或紫外線照射下,會(huì)釋放出有毒氣體。“"毒性來源主要是使用了有毒的甲苯二異氰酸酯、增塑劑、氯化石蠟等。或許大家對(duì)這些化學(xué)物質(zhì)的名稱不甚熟悉,但是如果了解了解“"的危害,那么各位對(duì)這些物質(zhì)的看法就會(huì)*不同了。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-V10001立方米甲醛VOC氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V1000一立方米VOC環(huán)境測(cè)試艙