三立方米空氣凈化器環(huán)境艙
型 號(hào)KLT-K03
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-03-28
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
三立方米空氣凈化器環(huán)境艙媒體對(duì)這款泰拉蒙凈化器其實(shí)早就已經(jīng)有過(guò)很多報(bào)道了,主流媒體的評(píng)價(jià)還是比較客觀的,產(chǎn)品和服務(wù)都是高評(píng)價(jià),大家可以多參考看看。我也專門去看了一下這款產(chǎn)品在天貓商城的銷量,說(shuō)實(shí)話,有一點(diǎn)震驚,銷量和評(píng)價(jià)都很高。像這樣一個(gè)只在一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做專業(yè)產(chǎn)品的品牌能打敗眾多大家電品牌,在天貓銷量中排到*甚至前三,這是一個(gè)很驚人的數(shù)據(jù)了,這也證明了企業(yè)只要用心做好產(chǎn)品和服務(wù),總是會(huì)有回報(bào)的,值得所有企業(yè)學(xué)習(xí)。
三立方米空氣凈化器環(huán)境艙空氣凈化器檢測(cè)用環(huán)境試驗(yàn)艙可以模擬受到污染的室內(nèi)環(huán)境,對(duì)空氣凈化設(shè)備進(jìn)行測(cè)試,是一種檢測(cè)和研究空氣凈化產(chǎn)品性能的重要工具。對(duì)于二次污染物的形成研究,如臭氧和二次氣溶膠的形成,環(huán)境艙法也可用于建立模型。
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18801空氣凈化器中介紹的環(huán)境試驗(yàn)艙主要用于檢測(cè)空氣凈化器對(duì)顆粒物的去除效率,使用的材料不適用化學(xué)污染物效率的評(píng)價(jià),其應(yīng)用范圍存在一定局限性。空氣凈化器檢測(cè)用環(huán)境試驗(yàn)艙在設(shè)計(jì)方面環(huán)儀儀器說(shuō)明下幾個(gè)特點(diǎn)1)體積為30 立方的不銹鋼艙;(2)采用內(nèi)外艙組合控溫控濕保證內(nèi)艙實(shí)驗(yàn)環(huán)境的溫濕度恒定;(3)空氣凈化系統(tǒng)中安裝有組合式空氣濾清器;(4)艙內(nèi)配備遙控式污染源發(fā)生裝置。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3;TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過(guò)壓保護(hù)、 電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-K033立方米空氣凈化器環(huán)境艙
- 下一個(gè): KLT-K3030立方米空氣凈化器環(huán)境艙