產品概述
一,產品介紹
涂覆材料凈化性能甲醛測試艙執行標準
GB18580—2017 《人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB18584-2001 《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質*》
GB18587—2001 《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放*》
ASTM D6007—02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
ENV717—1 《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》
EN13419-1 《建筑產品VOCs釋放量的測定第一部分釋放測試環境箱的方法》
HJ 571-2010 《環境標志產品技術要求 人造板及其制品》
HJ 566-2010 《環境標志產品技術要求 木制玩具》
HJ/T 400-2007 《車內揮發性有機物和醛酮類物質采樣測定方法》
涂覆材料凈化性能甲醛測試艙參考標準:
ASTM D5116-97 《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》
ASTM D6330-98 《規定測試條件下小型環境箱測定木制板材中VOCs(除甲醛)釋放標準操作》
ASTM D6670-01 《全尺度環境箱測定室內材料和產品VOCs中釋放的標準操作》
ASTM E1333—96 《大型環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》
二,技術參數
序號 | 項目 | 性能規格 | |
1
| 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(門洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風扇 | 15W軸流攪拌風扇1臺 |
密封性 | 換氣次數不大于0.05次/小時 | ||
采樣口 | 1個帶閥門的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個帶閥門的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質 | 艙體材質 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門 | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫用級硅膠 | ||
6 | 操作與監控 | 人機界面 | 臺達 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監控 | 本機控制:直接在觸摸屏對設備進行操作 | ||
自動記錄項目 | 自動記錄:溫度、濕度、運行時間、報警記錄; 可實現系統控制、程序設定、動態數據顯示和歷史數據回放、故障記錄、報警設置等功能。 | ||
7 | 安全保護 | 系統保護 | 電源過載、短路保護;電機過流保護 |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個: KLT-V1000一立方米VOC小尺度環境倉
- 下一個: KLT-J1000飾面人造板甲醛釋放量試驗倉