室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料凈化性能測試艙
型 號KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-12-16
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料凈化性能測試艙用來測試具有空氣凈化功能涂覆性材料的凈化性能、凈化規(guī)律特性以及凈化壽命的儀器設(shè)備,也可以用來開展其它類似的研究工作等。滿足JC/T 1074-2008 《室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料凈化性能》標(biāo)準(zhǔn)。
室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料凈化性能測試艙在甲醛試驗(yàn)箱中測量濕度多數(shù)是采用干濕球法,環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的制造標(biāo)準(zhǔn)LYT 1612-2004要求,相對濕度偏差應(yīng)在±2%RH。為滿足濕度控制精度的要求,濕度試驗(yàn)箱的溫度控制精度較高。否則很難達(dá)到濕度控制精度的要求。試驗(yàn)箱放置的環(huán)境要求建議通風(fēng)良好避免日曬,因?yàn)橹車h(huán)境溫度濕度會(huì)影響試驗(yàn)設(shè)備,造成溫濕度不穩(wěn)定甚至造成壓縮機(jī)加熱器的負(fù)擔(dān)浪費(fèi)電力增加雪種的消耗及影響使用壽命。
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(門洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 15W軸流攪拌風(fēng)扇1臺(tái) |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 1個(gè)帶閥門的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個(gè)帶閥門的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(gè)(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個(gè)不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門 | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過載、短路保護(hù);電機(jī)過流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-T1500甲醛凈化材料性能試驗(yàn)艙
- 下一個(gè): KLT-V/6-200六艙人造板材甲醛檢測樣品預(yù)處理室