空氣涂覆材料甲醛試驗(yàn)艙
型 號(hào)KLT-T1000
所屬分類(lèi)空氣涂覆材料性能測(cè)試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-10-23
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣涂覆材料甲醛試驗(yàn)艙甲醛是無(wú)色、具有強(qiáng)烈氣味的刺激性氣體,其35%~40%的水溶液通稱(chēng)福爾馬林。甲醛是原漿毒物,能與蛋白質(zhì)結(jié)合,吸入高濃度甲醛后,會(huì)出現(xiàn)呼吸道的嚴(yán)重刺激和水腫、眼刺痛、頭痛,也可發(fā)生支氣管哮喘。皮膚直接接觸甲醛,可引起皮炎、色斑、壞死。經(jīng)常吸入少量甲醛,能引起慢性中毒,出現(xiàn)黏膜充血、皮膚刺激癥、過(guò)敏性皮炎,指甲角化和脆弱、甲醛指端疼痛等。全身癥狀有頭痛、乏力、胃納差、心悸、失眠、體重減輕以及植物神經(jīng)等。
空氣涂覆材料甲醛試驗(yàn)艙各種人造板(刨花板、纖維板、膠合板等)中由于使用了粘合劑,因而可含有甲醛。新式家具的制作,墻面、地面的裝飾鋪設(shè),都要使用粘合劑。凡是大量使用粘合劑的地方,總會(huì)有甲醛釋放。此外,某些化纖地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛。甲醛還可來(lái)自化妝品。 化妝品、清潔劑、殺蟲(chóng)劑、消毒劑、防腐劑、紙張、紡織纖維等多種化工輕工產(chǎn)品。
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1
| 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(mén)(門(mén)洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 15W軸流攪拌風(fēng)扇1臺(tái) |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(gè)(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個(gè)不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門(mén) | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級(jí)硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過(guò)載、短路保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-V/6-2006艙甲醛測(cè)試試件預(yù)處理倉(cāng)
- 下一個(gè): KLT-V1000一立方米VOC檢測(cè)氣候艙