產品概述
一,產品介紹
一立方米人造板材甲醛VOC環境箱目前是家具甲醛檢測的設備,測試技術已經很成熟。該儀器在檢測時對空間內的空氣流動、環境溫度、濕度都有一定的要求。如根據要求,需要檢測的床墊樣本需在該儀器內放置24小時,24小時后,通過空氣出口采集釋放出的空氣體積進行相關程序的化驗,看甲醛是否超標。測的時候將產品樣品放入到箱體內,設定一定的溫度、溫濕、待其充分釋放(甲醛溶于水),試驗箱內一定不可有蒸氣、水氣等,內壁等材質不吸附不釋放甲醛等。釋放完畢后抽出里面氣體,進行分析檢測,看其釋放量為多少(甲醛現身)。從而是否達到國家要求。
一立方米人造板材甲醛VOC環境箱中國標準
a、《人造板及飾面人造板理化性能測試方法》(GB/T17657-2013)
b、《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質*》(GB18584-2001);
c、《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放*》(GB18587—2001);
d、《環境標志產品技術要求 人造板及其制品》(HJ 571-2010);
e、《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》(GB 18580-2017);
f、《室內空氣質量標準》(GB/T 18883-2002);
g、《環境標志產品技術要求 水性涂料》(HJ/T 201-2005);
h、《環境標志產品技術要求 膠粘劑》(HJ/T 220-2005)
i、《環境標志產品技術要求 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料》(HJ/T 414-2007);
j、《室內空氣-第9部:建筑產品與家飾逸散揮發性有機化合物之測定-試驗箱法》(ISO 16000-9-2011);
k、《甲醛釋放量檢測用1M3氣候箱》(LY/T1980一2011)
l、《樂器有毒有害物質釋放量標準》(GB/T 28489-2012)
M、 GB18580—2017 《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放*》
二,技術參數
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1500 | |||
D | 1300 | ||||
H | 1960 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V1000一立方米VOC環境釋放艙
- 下一個: KLT-V1000甲醛及VOC環境氣候艙