一立方米甲醛VOC釋放倉
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2024-08-21
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
一立方米甲醛VOC釋放倉參考標(biāo)準(zhǔn):
TM D5116-97 《小尺度環(huán)境箱測定室內(nèi)材料和產(chǎn)品中有機(jī)釋放的標(biāo)準(zhǔn)指南》
ASTM D6330-98 《規(guī)定測試條件下小型環(huán)境箱測定木制板材中VOCs(除甲醛)釋放標(biāo)準(zhǔn)操作》
ASTM D6670-01 《全尺度環(huán)境箱測定室內(nèi)材料和產(chǎn)品VOCs中釋放的標(biāo)準(zhǔn)操作》
ASTM E1333—96 《大型環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標(biāo)準(zhǔn)測試方法》
1、 一立方米甲醛VOC釋放倉采用*的微電腦芯片控制整個設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn),有預(yù)約開關(guān)機(jī)、自動設(shè)定艙內(nèi)溫度和露點(diǎn)溫度功能。
2、比同類設(shè)備增加了艙內(nèi)濕度顯示功能。
3、采用進(jìn)口制冷壓縮機(jī)和進(jìn)口溫濕度傳感器,精度達(dá)到*水平。
4、鏡面不銹鋼做內(nèi)膽材料,不產(chǎn)生任何形態(tài)的水份,不吸附甲醛。
5、采用露點(diǎn)溫度控濕法,艙內(nèi)溫度和濕度穩(wěn)定可靠。
6、艙內(nèi)大倒角設(shè)計,便于清洗。
7、*的艙內(nèi)風(fēng)循環(huán)設(shè)計結(jié)構(gòu),確保艙內(nèi)每個點(diǎn)的溫度和濕度均勻。
8、缺水保護(hù),漏電保護(hù),過載保護(hù),超溫報警等完善的安全措施確保設(shè)備安全運(yùn)行。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項(xiàng)VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | |||
自動記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: