細(xì)菌氣霧試驗(yàn)室
型 號KLT-XD2000
所屬分類氣霧柜
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-12-27
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
細(xì)菌氣霧試驗(yàn)室設(shè)備配置有高效氣態(tài)污染物、顆粒物去除裝置、開機(jī)后迅速將背景濃度降到極低的水平。安裝有組合式有機(jī)物吸附過濾器 4 個(gè)(去除甲醛、VOC)。
顆粒物的凈化采用 2 級過濾器去除,中效過濾器:凈化效率98%(作為高效過濾器的前置過濾器),高效過濾器去除效率大于 99.99%(≥0.3μm 顆粒)。
細(xì)菌氣霧試驗(yàn)室滿足標(biāo)準(zhǔn)
消毒技術(shù)規(guī)范 》2002 版
GB/T38504-2020《噴霧消毒效果評價(jià)方法》GB 27948-2020 《空氣消毒劑通用要求》
GB 28232-2020 《臭氧消毒器衛(wèi)生要求》
GB 50243-2002 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》
GB 7251-1997 《低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 20m3 ±0.5m3 |
2 | 工作室尺寸 | 2350 ×3400 ×2500mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 3050×4350×3050mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制方式 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
8 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3% RH |
9 | 濕度控制方式 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
10 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
12 | 環(huán)境艙材料 | 地板:SUS304 鏡面不銹鋼 2.0mm |
頂板:鏡面不銹鋼 1mm | ||
側(cè)板:10mm 鋼化玻璃 | ||
框架:50×50×1.5mm 不銹鋼框架 | ||
13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
14 | 攪拌風(fēng)扇 | 3 葉 |
15 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
16 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓,相序保護(hù) |
17 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 9KW |
18 | 采樣接口 | 6個(gè)(Φ50mm),可按實(shí)際要求增加 |
19 | 潔凈等級 | 開啟氣霧柜高效空氣過濾器,凈化試驗(yàn)室內(nèi)空氣,30分鐘內(nèi)使≥0.5μm的粒子潔凈度達(dá)到10000級 |
- 上一個(gè): KLT-V1000建材及家具VOC檢測環(huán)境箱
- 下一個(gè): KLT-V/4-60多艙式VOC釋放量環(huán)境測試氣候倉