甲醛釋放量檢測(cè)氣候箱
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-04
產(chǎn)品概述
甲醛釋放量檢測(cè)氣候箱的產(chǎn)品介紹:
甲醛含量較重的家具,其中玻璃膠、木質(zhì)家具地板、櫥柜中甲醛含量較多,各位在選購(gòu)以上家具時(shí)一定要認(rèn)準(zhǔn)甲醛釋放量是否合格,并且注意裝修完了之后不要馬上入住,一般情況下要等半年左右的時(shí)間在入住,這半年中要經(jīng)常保持室內(nèi)通風(fēng),讓家中釋放出來(lái)的甲醛迅速的排出室內(nèi)。其實(shí)甲醛并不是時(shí)說(shuō)半年時(shí)間就排放完畢了。據(jù)有關(guān)測(cè)定甲醛的釋放時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十幾年。所以家里面的抗甲醛工作是一個(gè)長(zhǎng)久性的工作,并是不是一時(shí)半會(huì)兒就能完成的。
在我國(guó),甲醛這個(gè)名字逐漸被人們知道了解,而對(duì)應(yīng)的甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn)也得以出臺(tái)。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測(cè)定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測(cè)。設(shè)計(jì)制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、大專院校等單位的選擇產(chǎn)品。
甲醛釋放量檢測(cè)氣候箱的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KLT-J1000 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-J1000甲醛測(cè)試艙
- 下一個(gè): KLT-V1000蕪湖甲醛VOC環(huán)境箱